voici les résultats du week end dernier
Nice 0 - 0 Lyon
Toulouse 1 - 1 Paris SG
Auxerre 2 - 0 Valenciennes
Caen 2 - 2 Rennes
Lens 0 - 0 Monaco
Lorient 0 - 0 Le Mans
Nancy 3 - 0 Strasbourg
Sochaux 0 - 0 Metz
Saint Etienne 0 - 0 Lille
Marseille 1 - 2 Bordeaux
Classement prognostics :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | maximitsu | 33 |
| 2 | mister#5 | 31 |
| 3 | schumi | 29 |
| 4 | Hotcmel | 23 |
| 5 | antoine | 20 |
| 6 | CHOUCHOU | 19 |
| 7 | timstripes | 11 |
|
Classement championnat :
| Position | Equipe | Points |
| 1 | Lyon | 73 |
| 2 | Bordeaux | 71 |
| 3 | Nancy | 60 |
| 4 | Marseille | 58 |
| 5 | St Etienne | 54 |
| 6 | Lille | 53 |
| 7 | Rennes | 52 |
| 8 | Le Mans | 52 |
| 9 | Nice | 49 |
| 10 | Lorient | 48 |
| 11 | Caen | 48 |
| 12 | Valenciennes | 45 |
| 13 | Sochaux | 44 |
| 14 | Monaco | 44 |
| 15 | Auxerre | 44 |
| 16 | Toulouse | 39 |
| 17 | Lens | 39 |
| 18 | ParisSG | 39 |
| 19 | Strasbourg | 35 |
| 20 | Metz | 21 |
voici le calendrier de la prochaine journée
Bordeaux - Sochaux
Le Mans - Marseille
Lille -
Lens Lyon - Nancy Metz -
Lorient Monaco - Auxerre
Paris SG -
Saint Etienne allez st etienne
Rennes - Toulouse
Strasbourg -
Caen Valenciennes - Nice étant supporter amiénois je suis triste de notre défaite d'hier soir face au PSG en tout cas les suppoters parisien ont été fidéles à eux memes cad bêtes mais bon on y peut rien

ps : c'est bon CHOUCHOU tu peux maintenant